ข้อมูลเทศบาล
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายการเอกสารดาวน์โหลด
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 1 | รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 1.71 MB. | 147 |
| 2 | รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 1.31 MB. | 145 |
| 3 | รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 1.82 MB. | 162 |
| 4 | รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 1.77 MB. | 156 |
| 5 | รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 1.62 MB. | 81 |
| 6 | รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | 1.72 MB. | 15 |
