ข้อมูลเทศบาล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2569
รายการเอกสารดาวน์โหลด
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 1 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2569 ประจำเดือน ตุลาคม 2568. | 108 KB. | 43 |
| 2 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2569 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 | 95 KB. | 38 |
| 3 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2569 ประจำเดือน ธันวาคม 2568 | 64 KB. | 20 |
| 4 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2569 ประจำเดือน มกราคม 2569 | 119 KB. | 21 |
| 5 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2569 ประจำเดือน กุมภาพันธ์2569 | 117 KB. | 6 |
